การใช้งาน¶
การอ่านค่าจากจอแสดงผล LCD¶
SDM630MCT-RC มีจอ LCD แบบมีไฟ backlight ที่จะสลับแสดงหน้าจอวัดค่าต่างๆ กดปุ่ม ↑/↓ เพื่อเลื่อนดูด้วยตนเอง
หน้าจอแรงดันและกระแสไฟฟ้า¶
| การแสดงผล | พารามิเตอร์ | หน่วย |
|---|---|---|
| แรงดัน L1-N | แรงดันเฟส 1 | V |
| แรงดัน L2-N | แรงดันเฟส 2 | V |
| แรงดัน L3-N | แรงดันเฟส 3 | V |
| กระแส L1 | กระแสเฟส 1 | A |
| กระแส L2 | กระแสเฟส 2 | A |
| กระแส L3 | กระแสเฟส 3 | A |
หน้าจอพลังงาน¶
| การแสดงผล | พารามิเตอร์ | หน่วย |
|---|---|---|
| Import active energy | พลังงานที่ใช้ทั้งหมด | kWh |
| Export active energy | พลังงานที่ผลิตทั้งหมด | kWh |
| Import reactive energy | พลังงานรีแอคทีฟที่ใช้ทั้งหมด | kVArh |
| Export reactive energy | พลังงานรีแอคทีฟที่ผลิตทั้งหมด | kVArh |
หน้าจอกำลังไฟฟ้าและตัวประกอบกำลังไฟฟ้า¶
| การแสดงผล | พารามิเตอร์ | หน่วย |
|---|---|---|
| กำลังไฟฟ้าแอคทีฟรวม | กำลังไฟฟ้าสุทธิ | kW |
| กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟรวม | กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟสุทธิ | kVAr |
| กำลังไฟฟ้าประจักษ์รวม | กำลังไฟฟ้าประจักษ์สุทธิ | kVA |
| ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (ต่อเฟส) | PF L1, PF L2, PF L3 | — |
| ตัวประกอบกำลังไฟฟ้ารวม | PF รวม | — |
| ความถี่ | ความถี่ไฟฟ้า | Hz |
หน้าจอ Demand¶
| การแสดงผล | พารามิเตอร์ | หน่วย |
|---|---|---|
| ค่า Demand สูงสุด | กำลังไฟฟ้า Demand สูงสุด | kW |
| ค่า Demand ปัจจุบัน | ค่า Demand ที่กำลังทำงาน | kW |
การแปลผลข้อมูลวัด MQTT¶
เฟิร์มแวร์ Tasmota ส่งข้อมูลการวัดผ่าน MQTT ทุกๆ TelePeriod วินาที (ค่าเริ่มต้น: 20 วินาที)
ข้อความ SENSOR¶
Topic: tele/RS-EMON3P_XXXXXX/SENSOR
{
"Time": "2026-03-31T14:30:00",
"ENERGY": {
"TotalStartTime": "2026-01-01T00:00:00",
"Total": 15432.56,
"Yesterday": 123.45,
"Today": 67.89,
"Period": 15,
"Power": 4523,
"ApparentPower": 4810,
"ReactivePower": 1187,
"Factor": 0.94,
"Voltage": 230.8,
"Current": 19.6,
"Frequency": 50.0
}
}
ฟิลด์สำคัญ¶
| ฟิลด์ | คำอธิบาย | หน่วย |
|---|---|---|
| Total | พลังงานสะสมตั้งแต่รีเซ็ตครั้งล่าสุด | kWh |
| Yesterday | พลังงานที่ใช้เมื่อวาน | kWh |
| Today | พลังงานที่ใช้วันนี้ | kWh |
| Period | พลังงานในช่วง TelePeriod ล่าสุด | Wh |
| Power | กำลังไฟฟ้าแอคทีฟ ณ ขณะนั้น | W |
| ApparentPower | กำลังไฟฟ้าประจักษ์ ณ ขณะนั้น | VA |
| ReactivePower | กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ ณ ขณะนั้น | VAr |
| Factor | ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (0.0–1.0) | — |
| Voltage | แรงดันไฟฟ้าเฟส-นิวทรัล (ค่าเฉลี่ย) | V |
| Current | กระแสไฟฟ้ารวม (ผลรวมทุกเฟส) | A |
| Frequency | ความถี่ไฟฟ้า | Hz |
การติดตามผ่าน Home Assistant¶
เมื่อเปิดใช้งาน auto-discovery ของ Home Assistant entities ต่อไปนี้จะปรากฏ:
Sensor Entities¶
| Entity | คำอธิบาย | หน่วย |
|---|---|---|
| sensor.rs_emon3p_energy_total | พลังงานรวม | kWh |
| sensor.rs_emon3p_energy_today | พลังงานวันนี้ | kWh |
| sensor.rs_emon3p_energy_yesterday | พลังงานเมื่อวาน | kWh |
| sensor.rs_emon3p_power | กำลังไฟฟ้าปัจจุบัน | W |
| sensor.rs_emon3p_voltage | แรงดันไฟฟ้า | V |
| sensor.rs_emon3p_current | กระแสไฟฟ้า | A |
| sensor.rs_emon3p_power_factor | ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า | — |
| sensor.rs_emon3p_frequency | ความถี่ไฟฟ้า | Hz |
การสร้างแดชบอร์ด¶
ใน Home Assistant:
- ไปที่ Settings → Dashboards → Edit
- เพิ่ม cards สำหรับ entities ติดตามพลังงาน
- แนะนำ: Energy card, Gauge card สำหรับกำลังไฟฟ้า, History graph สำหรับแนวโน้ม
การอ่านตัวนับพลังงาน¶
SDM630MCT-RC มีตัวนับแยกกันดังนี้:
| ตัวนับ | Modbus Register | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| Import active energy | 30053–30054 | พลังงาน kWh ที่รับจากกริดทั้งหมด |
| Export active energy | 30055–30056 | พลังงาน kWh ที่ส่งกลับกริดทั้งหมด |
| Import reactive energy | 30057–30058 | พลังงาน kVArh ที่รับเข้าทั้งหมด |
| Export reactive energy | 30059–30060 | พลังงาน kVArh ที่ส่งออกทั้งหมด |
| Total active energy | 30061–30062 | Import + Export |
ตัวนับเหล่านี้จะยังคงข้อมูลอยู่แม้ไฟดับ และจัดเก็บในหน่วยความจำแบบไม่สูญหาย
การรีเซ็ตค่า Demand¶
ค่า Demand สามารถรีเซ็ตได้ผ่าน:
- เมนู LCD: ไปที่หน้าจอ demand → กดปุ่ม E ค้างไว้
- Modbus: เขียนค่าไปยัง register 40001 (ค่า 1 = รีเซ็ต demand)
หลักการเครื่องหมายตัวประกอบกำลังไฟฟ้า¶
| ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า | ความหมาย |
|---|---|
| +0.0 ถึง +1.0 | โหลดแบบอุปนำ (กระแสตามหลังแรงดัน) |
| -0.0 ถึง -1.0 | โหลดแบบตัวเก็บประจุ (กระแสนำหน้าแรงดัน) |
| 1.0 | โหลดแบบความต้านทาน (ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเท่ากับ 1) |
โหลดอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบอุปนำ (มอเตอร์, หม้อแปลงไฟฟ้า) ทำให้ค่า PF เป็นบวก โดยทั่วไปอยู่ในช่วง 0.7–0.95